
| Surname | First Name | Date of Birth | Date of Death | Date of News | Name | Pg | Col | Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adair | Sterling I. | Abt 1895* | 15 Jan 1921 | 15 Jan 1921 | BDE | 4 | 5 | 31 |
| Adams | F. J. | 27 Dec 1921 | BDE | 2 | 6 | 32 | ||
| Affholder | Lugh | 30 Jan 1921 | 1 Feb 1921 | BDE | 1 | 7 | 32 | |
| Allen | E. E. (Cadet) | 23 Feb 1921 | 23 Feb 1921 | BDE | 1 | 6 | 32 | |
| Allen | Robert Jr. | 25 Apr 1921 | 27 Apr 1921 | BDE | 4 | 1 | 32 | |
| Amacker | E. J. (Mrs.) | 18 Jan 1921 | 18, 19 Jan 1921 | BDE | 4, 1 | 4, 2 | 31 | |
| Anderson | Will | 8 Oct 1921 | 8 Oct 1921 | BDE | 1 | 5 | 32 | |
| Atwell | E. B. | 8 Nov 1921 | 9 Nov 1921 | BDE | 1 | 1 | 32 | |
| Aven | Maude (Mrs. W. B.) | 20-23 Aug 1921 | BDE | 1, 3 | 1, 4 | 32 | ||
| Baldwin | J. C. (Judge) | 13 Nov 1921 | 14 Nov 1921 | BDE | 1 | 5 | 32 | |
| Ballinger | Ralph | Abt 1905* | 10 Feb 1921 | 11 Feb 1921 | BDE | 1 | 5 | 32 |
| Bannister | William L. | Abt 1857* | 12 Jan 1921 | BDE | 1 | 4 | 31 | |
| Bantell | Bettie (Mrs.) | 5 Jan 1921 | 10 Jan 1921 | BDE | 4 | 3 | 31 | |
| Banzit | Willie | Abt 1908* | 20 Sep 1921 | 21 Sep 1921 | BDE | 1 | 5 | 32 |
| Bard | G. | Abt 1863* | 11 Aug 1921 | 11 Aug 1921 | BDE | 1 | 3 | 32 |
| Bates | George (Mrs.) | 7 Jun 1921 | BDE | 2 | 5 | 32 | ||
| Batte | John E. (Dr.) | Abt 1866* | 6 Dec 1921 | 7 Dec 1921 | BDE | 4 | 5 | 32 |
| Beath | Virgil (Cadet) | 23 Feb 1921 | 23 Feb 1921 | BDE | 1 | 6 | 32 | |
| Beckett | S. E. | 22 Mar 1921 | 22 Mar 1921 | BDE | 1 | 4 | 32 | |
| Beckett | E. E. | 27 May 1921 | BDE | 1 | 3 | 32 | ||
| Beckett | S. E. | 8 Sep 1921 | BDE | 1 | 4 | 32 | ||
| Benbow | A. M. (Mrs.) | 31 Jan 1921 | 1 Feb 1921 | BDE | 1 | 7 | 32 | |
| Benge | Thomas | 17 Sep 1921 | 5 Dec 1921 | BDE | 1 | 7 | 32 | |
| Bengener | George Jr. | 15 Dec 1921 | 15 Dec 1921 | BDE | 3 | 2 | 32 | |
| Bethany | Mary A. (Mrs.) | 20 Feb 1825 | 27 May 1921 | 27 May 1921 | BDE | 5 | 5 | 32 |
| Bintze | Ernest | 15 Jan 1921 | BDE | 1 | 6 | 31 | ||
| Blackburn | Felix | 10 Feb 1921 | BDE | 1 | 6 | 32 | ||
| Blair | T. E. | Abt 1860* | 25 Aug 1921 | 26 Aug 1921 | BDE | 4 | 3 | 32 |
| Boggus | W. H. | Abt 1839* | 10 Apr 1921 | 12 Apr 1921 | BDE | 1 | 5 | 32 |
| Booth | Edwin | 15 Aug 1921 | BDE | 3 | 5 | 32 | ||
| Bowen | William A. (Colonel) | 15 Apr 1921 | 15 Apr 1921 | BDE | 1 | 6 | 32 | |
| Bowles | James C. | 2 Feb 1921 | 4 Feb 1921 | BDE | 1 | 3 | 32 | |
| Bowman | George W. | Abt 1850* | 24 Jun 1921 | 24 Jun 1921 | BDE | 1 | 4 | 32 |
| Boyett | Elizabeth Lillie | 2 yrs old | 12 Dec 1921 | 12, 14 Dec 1921 | BDE | 1, 1 | 1, 3 | 32 |
| Bozeman | Frank | Abt 1896* | 21 Dec 1921 | BDE | 1 | 3 | 32 | |
| Brogden | William J. | 22 Apr 1845 | 10 Dec 1921 | 16 Dec 1921 | BDE | 1 | 3 | 32 |
| Brown | Edna (Mrs) | 19 Jan 1921 | BDE | 2 | 5 | 31 | ||
| Brown | Gladys (Miss) | 13 Dec 1901 | 19 Aug 1921 | 20 Aug 1921 | BDE | 1 | 2 | 32 |
| Browning | James N. (Judge) | Abt 1850* | 8 Nov 1921 | 9 Nov 1921 | BDE | 1 | 1 | 32 |
| Bryan | Guy M., Jr. | 25 Jan 1843 | 3 Sep 1921 | 9, 13 Sep 1921 | BDE | 3, 1 | 4, 6 | 32 |
| Bryant | J. William | 9 Jun 1921 | 10 Jun 1921 | BDE | 4 | 5 | 32 | |
| Buckhaults | Joanna Black (Mrs. G. W.) | 14 Nov 1858 | 12 Aug 1921 | 13 Aug 1921 | BDE | 1 | 4 | 32 |
| Burnett | "Red Whiskers" | 8 Jun 1921 | 8 Jun 1921 | BDE | 1 | 7 | 32 | |
| Burroshia | Carlo | Abt 1816* | 22 Oct 1921 | 25 Oct 1921 | BDE | 4 | 7 | 32 |
| Cade | Henry | Abt 1896* | 27 Nov 1921 | 28 Nov 1921 | BDE | 1 | 5 | 32 |
| Campbell | Lee Etta (Little Miss) | 29 Aug 1921 | BDE | 2 | 5 | 32 | ||
| Cantavespi | Henry (Private) | 11 Nov 1918 | 4 Aug 1921 | BDE | 1 | 4 | 32 | |
| Cantavespie | Henry (Private) | 11 Nov 1918 | 15-16 Aug 1921 | BDE | 1, 1 | 5, 5 | 32 | |
| Carr | Pandora Moseley (Mrs.) | Jun 1848 | 1 Mar 1921 | 2 Mar 1921 | BDE | 3 | 4 | 32 |
| Carson | Lucy (Mrs.) | 11 Oct 1869 | 18 Feb 1921 | 21 Feb 1921 | BDE | 1 | 5 | 32 |
| Carson | [Mr.] | 9 May 1921 | 9 May 1921 | BDE | 4 | 4 | 32 | |
| Carson | Mollie (Mrs.) | 1854 | 18 Jun 1921 | 18, 20 Jun 1921 | BDE | 1, 1 | 7, 3 | 32 |
| Carson | Maggie (Mrs. A. B.) | 13 Jun 1873 | 25 Dec 1921 | 27, 28 Dec 1921 | BDE | 1, 2 | 4, 5 | 32 |
| Carter | T. S. | Abt 1861* | 17 Oct 1921 | 17 Oct 1921 | BDE | 1 | 6 | 32 |
| Centenna | Sam | Abt 1856* | 1 Sep 1921 | 2 Sep 1921 | BDE | 2 | 4 | 32 |
| Chambers | Ed | 1 Aug 1921 | 1 Aug 1921 | BDE | 1 | 4 | 32 | |
| Chapman | Albert E. | Abt 1878* | 30 Dec 1921 | 31 Dec 1921 | BDE | 1 | 5 | 32 |
| Clampitt | H. A. | 10 Oct 1921 | 10 Oct 1921 | BDE | 3 | 2 | 32 | |
| Clark | Randolf (Mrs.) | 27 Feb 1921 | 1 Mar 1921 | BDE | 1 | 4 | 32 | |
| Clayton | Peeler | 15 Dec 1921 | 16, 17 Dec 1921 | BDE | 1, 1 | 4, 1 | 32 | |
| Clemons | Rufus | 14 Jan 1921 | 15 Jan 1921 | BDE | 1 | 1, 2 | 31 | |
| Closs | Morgan | Abt 1870* | 2 Jun 1921 | 4 Jun 1921 | BDE | 1 | 6 | 32 |
| Closs | John Morgan (In Memoriam) | 2 Feb 1870 | 2 Jun 1921 | 12 Aug 1921 | BDE | 3 | 5 | 32 |
| Cochran | H. K. | 19 Aug 1921 | 20 Aug 1921 | BDE | 1 | 4 | 32 | |
| Coffland | H. I. [?] C. | 18 Jan 1921 | 20 Jan 1921 | BDE | 4 | 6 | 32 | |
| Coleman | William J. | 10 Jan 1921 | BDE | 1 | 6, 7 | 31 | ||
| Coleman | Lester K. | 24 Aug 1921 | 25 Aug 1921 | BDE | 4 | 5 | 32 | |
| Connor | W. C. | Abt 1849* | 4 Aug 1921 | 5 Aug 1921 | BDE | 1 | 1 | 32 |
| Cook | Sallie (Miss) | 22 Mar 1860 | 6 Oct 1921 | 7 Oct 1921 | BDE | 1 | 6 | 32 |
| Cookay | Ras | 13 Dec 1921 | 14 Dec 1921 | BDE | 1 | 5 | 32 | |
| Cooner | Bud | Abt 1863* | 2 Aug 1921 | 2 Aug 1921 | BDE | 1 | 1 | 32 |
| Cooper | Tom | 8 Aug 1921 | 8 Aug 1921 | BDE | 1 | 4 | 32 | |
| Craft | J. Edgar | Abt 1899* | 25 Feb 1921 | 25 Feb 1921 | BDE | 1 | 3 | 32 |
| Craig | O. T. | 25 Dec 1920 | 20 Jan 1921 | BDE | 2 | 3 | 32 | |
| Crawford | Cora (Mrs.) | 2 Jun 1921 | BDE | 4 | 5 | 32 | ||
| Crow | Louis | 5 Oct 1921 | 5 Oct 1921 | BDE | 1 | 1 | 32 | |
| Crowley | Miles (Judge) | 22 Sep 1921 | BDE | 1 | 7 | 32 | ||
| Cunzolo | Jacob | Abt 1838* | 19 Dec 1921 | 22 Dec 1921 | BDE | 1 | 3 | 32 |
| Curry | Marjorie Esther | Abt 1902* | 24 Oct 1921 | 25, 28 Oct 1921 | BDE | 4, 2 | 5, 6 | 32 |
| Daly | John | 28, 30 Jun 1921 | BDE | 2, 4 | 4, 6 | 32 | ||
| Davidson | W. L. (Judge) | 25 Jan 1921 | 26 Jan 1921 | BDE | 1 | 6 | 32 | |
| Davis | Robert Albert | Abt 1919* | 21 Jan 1921 | BDE | 1 | 3 | 32 | |
| Davis | Oscar (Dr.) | 25 May 1921 | 26 May 1921 | BDE | 3 | 5 | 32 | |
| Davis | Hal | Abt 1914* | 21 Sep 1921 | BDE | 1 | 5 | 32 | |
| Davis | Henry W. | Abt 1891 | 10 Oct 1921 | 10 Oct 1921 | BDE | 3 | 2 | 32 |
| Davis | J. W. H. (Mrs.) | 2 Dec 1921 | 6 Dec 1921 | BDE | 1 | 3 | 32 | |
| Davis | M. A. (Mrs.) | Abt 1843* | 11 Dec 1921 | 12 Dec 1921 | BDE | 1 | 6 | 32 |
| Day | Maddock | Abt 1906* | 12 Aug 1921 | 12 Aug 1921 | BDE | 1 | 3 | 32 |
| Dickey | R. R. | 22 Feb 1921 | 23 Feb 1921 | BDE | 1 | 5 | 32 | |
| Dickey | Mattie Lulan | Abt 1910* | 19 Dec 1921 | 22 Dec 1921 | BDE | 1 | 2 | 32 |
| Dickinson | Robert Muller (Corp.) | 16 May 1921 | BDE | 1 | 3 | 32 | ||
| Dickson | W. L. | 25 Jan 1921 | 26 Jan 1921 | BDE | 1 | 2 | 32 | |
| Dill | E. P. (Mrs.) | 10 Apr 1921 | 11 Apr 1921 | BDE | 3 | 4 | 32 | |
| Doane | J. S. | 31 Mar 1921 | 31 Mar 1921 | BDE | 1 | 3 | 32 | |
| Doane | J. S. | 31 Mar 1921 | 1 Apr 1921 | BDE | 1 | 3 | 32 | |
| Drennan | J. H. | Abt 1839* | 1 Apr 1921 | 5 Apr 1921 | BDE | 3 | 5 | 32 |
| Dyess | Chester B. | Abt 1897* | 27 Feb 1918 | 13, 14 Jun 1921 | BDE | 2, 1 | 7, 5 | 32 |
| Easterwood | Rosa (Mrs.) | Abt 1885* | 29 Dec 1921 | 29 Dec 1921 | BDE | 4 | 5 | 32 |
| Eastland | Helen Marr | 1835 | 24 Oct 1921 | 24 Oct 1921 | BDE | 1 | 3 | 32 |
| Eden | Louie Emery | Abt 1905* | 2 Sep 1921 | 2-3 Sep 1921 | BDE | 1, 1 | 3, 5 | 32 |
| Edwards | Marie (Mrs.) | Abt 1901* | 13 Feb 1921 | 15 Feb 1921 | BDE | 1 | 6 | 32 |
| Edwards | Billy | 14 Sep 1921 | 15 Sep 1921 | BDE | 4 | 3 | 32 | |
| Edwards | R. | 8 Nov 1921 | 8 Nov 1921 | BDE | 1 | 3 | 32 | |
| Ehlinger | Otto (Dr.) | 28 Feb 1921 | 26 Apr 1921 | BDE | 3 | 6 | 32 | |
| Elliott | J. R. | 9 Feb 1921 | 10 Feb 1921 | BDE | 1 | 6 | 32 | |
| Embree | W. L. | Abt 1861* | 14 Feb 1921 | 15 Feb 1921 | BDE | 4 | 7 | 32 |
| Enlo | Abe | 16 Apr 1921 | 20 Apr 1921 | BDE | 1 | 7 | 32 | |
| Enlo | Abe Jr. | 16 Apr 1921 | 20 Apr 1921 | BDE | 1 | 7 | 32 | |
| Farmer | R. S. | 6 Jun 1921 | 7 Jun 1921 | BDE | 3 | 5 | 32 | |
| Farthing | Mary (Mrs.) | 31 Mar 1921 | 4 Apr 1921 | BDE | 4 | 4 | 32 | |
| Ferris | T. A. (Mrs.) | 11 Jun 1921 | 11 Jun 1921 | BDE | 1 | 5 | 32 | |
| Flato | Charley H. Jr. | 30 Nov 1921 | BDE | 4 | 3 | 32 | ||
| Ford | T. J. (Judge) | Abt 1865* | 8 Oct 1921 | 10 Oct 1921 | BDE | 3 | 1 | 32 |
| Fountain | J. L. (Dr.) | Abt 1854* | 7 Jan 1921 | 7,8,10 Jan 1921 | BDE | 1, 1, 2 | 1, 5, 3 | 31 |
| Fountain | C. P. (Dr.) | 20 Nov 1854 | 25 Dec 1921 | 27 Dec 1921 | BDE | 1 | 3 | 32 |
| Franklin | J. Leland | 5 May 1921 | 5 May 1921 | BDE | 1 | 6 | 32 | |
| Gambrell | J. B. (Dr.) | Abt 1842* | 10 Jun 1921 | 10, 11 Jun 1921 | BDE | 1, 1 | 5, 6 | 32 |
| Gandy | J. D. | 17 Oct 1921 | BDE | 4 | 4 | 32 | ||
| Ganter | Bernard | 16 Nov 1921 | BDE | 3 | 5 | 32 | ||
| Garcia | Drezorio | Abt 1899* | 24 Jan 1921 | 25 Jan 1921 | BDE | 3 | 4 | 32 |
| Garcia | Fidela | 14 Aug 1921 | 16 Aug 1921 | BDE | 2 | 3 | 32 | |
| Gaubisch | Herman | 20 Jan 1921 | BDE | 2 | 4 | 32 | ||
| Gilder | Monroe | 2 Mar 1921 | BDE | 4 | 5 | 32 | ||
| Gillaspie | Kenneth | 7 Jun 1921 | BDE | 3 | 3 | 32 | ||
| Glezen | Gene | 13 Nov 1921 | 14 Nov 1921 | BDE | 1 | 1 | 32 | |
| Goodwin | John Benjamin | 13 May 1921 | 13 May 1921 | BDE | 1 | 6 | 32 | |
| Graves | Henry North | 20 Jul 1816 | 28 Jun 1921 | 29 Jun 1921 | BDE | 1 | 4 | 32 |
| Gray | Nancy ("Old Aunt Nancy") | Abt 1834* | 23 Oct 1921 | 24 Oct 1921 | BDE | 4 | 7 | 32 |
| Gray | I. A. (Mrs.) | Abt 1861* | 11 Nov 1921 | 14 Nov 1921 | BDE | 4 | 5 | 32 |
| Greenberg | Eva (Mrs.) | |||||||
| Greenberg | Eva | |||||||
| Greenberg | Eva | Abt 1906* | 3 Nov 1921 | 3 Nov 1921 | BDE | 1 | 5 | 32 |
| Greenberg | Anna | Abt 1908* | 3 Nov 1921 | 3 Nov 1921 | BDE | 1 | 5 | 32 |
| Greenberg | Davis | Abt 1915* | 3 Nov 1921 | 3 Nov 1921 | BDE | 1 | 5 | 32 |
| Greenberg | Leah | Abt 1912* | 3 Nov 1921 | 3 Nov 1921 | BDE | 1 | 5 | 32 |
| Hackney | "Curley" | Abt 1893* | 13 Dec 1921 | 14 Dec 1921 | BDE | 1 | 4 | 32 |
| Hale | J. N. | 27 Sep 1921 | 11 Oct 1921 | BDE | 1 | 3, 5 | 32 | |
| Hanus | Louis | Abt 1876* | 8 Apr 1921 | 11 Apr 1921 | BDE | 4 | 3 | 32 |
| Harris | H. A. | 14 Feb 1921 | 15 Feb 1921 | BDE | 4 | 5 | 32 | |
| Harris | Elizabeth Dorothy | Abt 1901* | 21 May 1921 | 24 May 1921 | BDE | 2 | 4 | 32 |
| Harris | Sam | Abt 1849* | 29 Aug 1921 | BDE | 1 | 4 | 32 | |
| Harris | [son of W. W. Harris Jr.] | 3 yrs old | 19 Oct 1921 | 19 Oct 1921 | BDE | 4 | 5 | 32 |
| Harrison | William | Abt 1861* | 27 Jan 1921 | 29 Jan 1921 | BDE | 4 | 7 | 32 |
| Harrison | James G. (Colonel) | Abt 1844* | 28 Apr 1921 | 2 May 1921 | BDE | 1 | 4 | 32 |
| Haswell | Susan (Mrs.) | 14 Aug 1833 | 2 Jan 1920 | 3 Jan 1921 | BDE | 1 | 3 | 31 |
| Hatfield | Sed | 1 Aug 1921 | 1 Aug 1921 | BDE | 1 | 4 | 32 | |
| Henderson | Martha | 12 Apr 1921 | 19 Aug 1921 | BDE | 4 | 2 | 32 | |
| Hensle | Charles | Abt 1881* | 22 Nov 1921 | BDE | 1 | 3 | 32 | |
| Hervey | A. G. | 18 Mar 1921 | 19 Mar 1921 | BDE | 1 | 4 | 32 | |
| Higgs | Minerva A. (Miss) | Abt 1841* | 16 Jan 1921 | 17 Jan 1921 | BDE | 1 | 1 | 31 |
| Highnote | William | Abt 1902* | 17 Jan 1921 | BDE | 2 | 4 | 31 | |
| Hobby | Dora P. (Mrs.) | 26 Apr 1921 | 26 Apr 1921 | BDE | 4 | 1 | 32 | |
| Hodges | Jarnett H. | Abt 1863* | 19 May 1921 | BDE | 4 | 4 | 32 | |
| Hodges | Laura J. (Mrs.) | Abt 1827* | 9 Sep 1921 | 9 Sep 1921 | BDE | 1 | 6 | 32 |
| Holton | G. N. (Mrs.) | 14 Nov 1921 | 14 Nov 1921 | BDE | 1 | 7 | 32 | |
| Honzolak | (11 mo. old son of Enton Honzolak) | 5 Apr 1921 | 7 Apr 1921 | BDE | 1 | 6 | 32 | |
| Hotchkiss | O. T. (Rev.) | Abt 1856* | 28 Aug 1921 | 29 Aug 1921 | BDE | 4 | 6 | 32 |
| Howell | Emma Webb (Mrs. J. W.) | 10 Apr 1847 | 3 Dec 1921 | 3, 5 Dec 1921 | BDE | 1, 4 | 5, 4 | 32 |
| Hunnicutt | Joe W. | 22 Sep 1875 | 26 May 1921 | 26, 27 May 1921 | BDE | 1, 1 | 7, 3 | 32 |
| Hunnicutt | Dora Godwin (Mrs. J. W.) | 2 Jun 1875 | 18 Jun 1921 | 18, 20 Jun 1921 | BDE | 4, 2 | 2, 5 | 32 |
| Hunson | H. O. | 5 Nov 1921 | 5 Nov 1921 | BDE | 1 | 6 | 32 | |
| Hunt | Deyo | Abt 1906* | 13 Mar 1921 | 14 Mar 1921 | BDE | 1 | 6 | 32 |
| Hunter | James T. (Capt.) | Abt. 1835* | 5 Apr 1921 | 7 Apr 1921 | BDE | 4 | 3 | 32 |
| Hutchings | Burl | 1 Sep 1921 | BDE | 3 | 4 | 32 | ||
| Jackson | Will Jr. | 4 yrs old | 6 Dec 1921 | 7 Dec 1921 | BDE | 1 | 2 | 32 |
| James | Meredith H. | 24 Feb 1859 | 2 May 1921 | 2, 3 May 1921 | BDE | 1, 1 | 3, 4+ | 32 |
| Jennings | J. V. | 8 Nov 1921 | 9 Nov 1921 | BDE | 1 | 1 | 32 | |
| Jernigan | Beulah (Miss) | 28 Jul 1918 | 4 Aug 1921 | BDE | 1 | 2 | 32 | |
| Jervais | Edmond | Abt 1908* | 11 Jan 1921 | BDE | 2 | 5 | 31 | |
| Johnson | T. S. | Abt 1858* | 6 Sep 1921 | 6 Sep 1921 | BDE | 1 | 5 | 32 |
| Johnson | Will | 4 Oct 1921 | 4 Oct 1921 | BDE | 4 | 4 | 32 | |
| Johnson | Alice Dollins (Mrs.) | 18 Jan 1854 | 19 Nov 1921 | 28 Nov 1921 | BDE | 2 | 5 | 32 |
| Jolly | Mira (Mrs.) | Abt 1851* | 2 Feb 1921 | 3 Feb 1921 | BDE | 1 | 4 | 32 |
| Jones | Allen W. | 13 Apr 1921 | 14 Apr 1921 | BDE | 1 | 7 | 32 | |
| Jones | Mary Jane (Mrs.) | 14 Apr 1921 | 15, 16 Apr 1921 | BDE | 1, 1 | 3, 2 | 32 | |
| Jordan | E. B. | Abt 1861* | 18 Nov 1921 | 18 Nov 1921 | BDE | 1 | 6 | 32 |
| Kapchinski | Mary (Mrs.) | Abt 1884* | 22 Oct 1921 | 25 Oct 1921 | BDE | 3 | 5 | 32 |
| Keaton | Clarence | Abt 1905* | 30 Apr 1921 | 30 Apr 1921 | BDE | 1 | 5 | 32 |
| Kelly | Mary | Abt 1913* | 28 May 1921 | 30 May 1921 | BDE | 1 | 7 | 32 |
| Keyes | Leslie | Abt 1899* | 20, 23 Aug 1921 | BDE | 1, 3 | 1, 4 | 32 | |
| Killingsworth | Myrtle James (Mrs.) | 9 Sep 1921 | 9, 12 Sep 1921 | BDE | 1, 1 | 6, 4 | 32 | |
| Kimble | Edward Richardson (Major) | 16 May 1921 | BDE | 1 | 3 | 32 | ||
| Kirby | Robert Lee | 15 Feb 1921 | 15, 21 Feb 1921 | BDE | 1, 2 | 7, 3 | 32 | |
| Kirby | Helen Marr (Mrs.) | Abt 1837* | 29 Oct 1921 | 29 Oct 1921 | BDE | 4 | 3 | 32 |
| Kite | Warrant | 15 May 1921 | 16 May 1921 | BDE | 1 | 3 | 32 | |
| Kobuk | Frank (Mrs.) | 6 Jun 1921 | 8 Jun 1921 | BDE | 4 | 1 | 32 | |
| Lane | Franklin K. | 18 May 1921 | 18 May 1921 | BDE | 3 | 3 | 32 | |
| Lastro | Peter | 17 Mar 1921 | 17 Mar 1921 | BDE | 1 | 2 | 32 | |
| Lawhon | dau. Of S. W. Lawhon | 11 yrs old | 9 Jan 1921 | 10 Jan 1921 | BDE | 2 | 7 | 31 |
| Lawhon | dau. Of S. W. Lawhon | 2 yrs old | 9 Jan 1921 | 10 Jan 1921 | BDE | 2 | 7 | 31 |
| Leatherberry | T. W. | 11 Sep 1921 | 12 Sep 1921 | BDE | 1 | 1 | 32 | |
| Lero | Joe F. (Corporal) | 8 Feb 1893 | 9 Oct 1918 | 15, 27 Sep 1921 | BDE | 4, 1 | 3, 3 | 32 |
| Lero | Joe F. (Corporal) | 8 Feb 1893 | 9 Oct 1918 | 1 Oct 1921 | BDE | 2 | 4 | 32 |
| Lewis | N. | 31 Jan 1921 | 1 Feb 1921 | BDE | 3 | 3 | 32 | |
| Lind | Alex | 22 Feb 1921 | BDE | 1 | 6, 7 | 32 | ||
| Lipscomb | Miss | 27 Dec 1920 | 3 Jan 1921 | BDE | 4 | 3 | 31 | |
| Lloyd | D. S. Sr. | 27 Nov 1831 | 22 Dec 1920 | 5 Jan 1921 | BDE | 2 | 3 | 31 |
| Lobello | Tony | Abt 1887* | 20 Feb 1921 | 21 Feb 1921 | BDE | 3 | 3 | 32 |
| Locke | Nettie (Miss) | Abt 1892* | 28 Apr 1921 | 28 Apr 1921 | BDE | 1 | 5 | 32 |
| Locke | Nettie (Miss) | Abt 1892* | 28 Apr 1921 | 11 May 1921 | BDE | 3 | 5 | 32 |
| Lockhart | A. E. | 16 Nov 1920 | 4 Jan 1921 | BDE | 1 | 2 | 31 | |
| Lockhart | Paul | Abt 1903* | 13 Feb 1921 | 14 Feb 1921 | BDE | 1 | 7 | 32 |
| Loftin | Albert | 24 Aug 1921 | 26 Aug 1921 | BDE | 1 | 5 | 32 | |
| Longino | S. B. (Dr.) | 15 Dec 1921 | 15 Dec 1921 | BDE | 3 | 7 | 32 | |
| Longo | Rosa | 4 May 1921 | 4 May 1921 | BDE | 1 | 4 | 32 | |
| Lumpkin | J. R. | 24 May 1921 | 25 May 1921 | BDE | 1 | 2 | 32 | |
| Mansey | Henry | 21 Dec 1921 | 22 Dec 1921 | BDE | 1 | 6 | 32 | |
| Markum | Ike (Mrs.) | 28 Feb 1921 | 28 Feb 1921 | BDE | 1 | 1 | 32 | |
| Martin | (son of Allen Martin) | 6 Apr 1921 | 7 Apr 1921 | BDE | 4 | 2 | 32 | |
| Martin | R. D. | 17 May 1921 | BDE | 1 | 4 | 32 | ||
| Masena | Carrie (Mrs.) | Abt 1871* | 9 Jan 1921 | 10 Jan 1921 | BDE | 4 | 3 | 31 |
| Maxey | T. S. (Judge) | Abt 1846* | 5 Dec 1921 | 5 Dec 1921 | BDE | 1 | 6 | 32 |
| May | Johnnie Hudson | Abt 1910* | 1 Sep 1921 | 1-2 Sep 1921 | BDE | 1, 1 | 4, 6 | 32 |
| Mayes | R. W. | 22 Feb 1921 | 23 Feb 1921 | BDE | 1 | 5 | 32 | |
| Mayfield | John B. (Colonel) | 28 Sep 1921 | 30 Sep 1921 | BDE | 1 | 1 | 32 | |
| Mayfield | John B. (Colonel) | 27 Oct 1921 | BDE | 2 | 4 | 32 | ||
| McAnnelly | Roland | Abt 1912* | 9 Aug 1921 | 18 Aug 1921 | BDE | 2 | 5 | 32 |
| McBride | A. M. | 1 Dec 1921 | 1 Dec 1921 | BDE | 1 | 6 | 32 | |
| McClung | Louis L. | 11 Feb 1921 | 11 Feb 1921 | BDE | 1 | 3 | 32 | |
| McCombs | W. C. | 26 Jun 1921 | 29 Jun 1921 | BDE | 1 | 7 | 32 | |
| McDonald | Jas. | Abt 1874* | 13 Feb 1921 | 14 Feb 1921 | BDE | 1 | 7 | 32 |
| McDuff | Vernon | 5 yrs old | 6 Feb 1921 | 9 Feb 1921 | BDE | 3 | 5 | 32 |
| McFarland | Martha (Mrs.) | 19 Oct 1921 | 20 Oct 1921 | BDE | 4 | 2 | 32 | |
| McNealus | J. C, (State Senator) | Abt 1856* | 18 May 1921 | 19 May 1921 | BDE | 1 | 3 | 32 |
| McNeil | James | 5 Sep 1921 | BDE | 1 | 5 | 32 | ||
| McNeill | Nelson | Abt 1894* | 24 May 1921 | BDE | 2 | 4 | 32 | |
| Middleton | W. A. (Mrs.) | 18 Oct 1921 | BDE | 1 | 5 | 32 | ||
| Miller | Elliott | 10 Dec 1921 | 14 Dec 1921 | BDE | 1 | 5 | 32 | |
| Miller | F. F. Jr. | 10 Dec 1921 | 14 Dec 1921 | BDE | 1 | 5 | 32 | |
| Miller | F. F. Sr. | 14 Dec 1921 | 14 Dec 1921 | BDE | 1 | 5 | 32 | |
| Miller | Alfia (Mrs.) | 21 Dec 1921 | BDE | 1 | 6 | 32 | ||
| Milton | Emerson (Private) | 16 May 1921 | BDE | 1 | 3 | 32 | ||
| Mondon | J. | 9 Feb 1921 | 11 Feb 1921 | BDE | 1 | 4 | 32 | |
| Montgomery | Lola (Mrs.) | Abt 1876* | 17 Oct 1921 | 17 Oct 1921 | BDE | 1 | 6 | 32 |
| Moon | Thomas E. | 30 Apr 1921 | 26 May 1921 | BDE | 1 | 5 | 32 | |
| Mooring | Julia Ward (Mrs. J. Seth) | 29 Dec 1921 | 30 Dec 1921 | BDE | 1 | 5 | 32 | |
| Morehead | H. S. (Judge) | 24 Dec 1921 | BDE | 1 | 5 | 32 | ||
| Morris | Charlie | 14 Sep 1921 | 15 Sep 1921 | BDE | 4 | 3 | 32 | |
| Munson | Joanna (Mrs.) | 14 Jan 1921 | 17 Jan 1921 | BDE | 1 | 6 | 31 | |
| Murdock | Dave | Abt 1884* | 28 Jun 1921 | 30 Jun 1921 | BDE | 1 | 1 | 32 |
| Murphy | Pat | 14 Jan 1921 | 15 Jan 1921 | BDE | 1 | 1, 2 | 31 | |
| Murtore | Robert | Abt 1906* | 30 Nov 1921 | 30 Nov 1921 | BDE | 1 | 4 | 32 |
| Mussett | A. W. | 16 Jun 1921 | 16, 17 Jun 1921 | BDE | 1, 1 | 6, 6 | 32 | |
| Nall | Mattie Ann Rollo (Mrs. R. M.) | 29 Sep 1855 | 18 Oct 1921 | 18, 20 Oct 1921 | BDE | 4, 1 | 2, 3 | 32 |
| Navariso | Leon (Private) | 16 May 1921 | BDE | 1 | 3 | 32 | ||
